Descrizione
La nostra linea all’avanguardia di vibratori lineari a pistone interno fornisce vibrazioni unidirezionali a bassissime rumorosità. Sono la soluzione ideale per linee di trasporto e movimentazione, banchi prova o macchinari con spazi ristretti grazie al loro ingombro contenuto.
L’utilizzo di materiali raffinati come il bronzo permette bassi livelli di attrito anche in condizioni di scarsa lubrificazione, fornendo longevità ed efficienza ai più alti standard di mercato
REQUISITI DI FUNZIONAMENTO
Richiesta aria lubrificata e filtrata (≤5μm)
Pressione operativa : 2 – 6 Bar
Temperatura di funzionamento: -20°C – 100 °C


DIMENSION | Figure |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D |
E |
F |
G |
H [mm] |
WEIGHT [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPI 15 | 1 | 85 | 38 | 42 | G 1/8 | G 1/8 | M8 | 0,4 | ||
VPI 22 | 1 | 125 | 45 | 65 | G 1/8 | G 1/8 | M10 | 0,7 | ||
VPI 30 | 1 | 135 | 60 | 70 | G 1/4 | G 1/4 | M12 | 1,2 | ||
VPI 45 | 2 | 167 | 80 | 81 | G 1/4 | G 3/8 | 90 | 72 | 8,5 | 2,3 |
VPI 60 | 2 | 202 | 95 | 98 | G 3/8 | G 3/8 | 110x100 | 88x78 | 11 | 5,2 |
DATA | Vibration per minute [rpm] |
Force [N] |
Air Consumption [I/min] |
Noise dB(A) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Bar | 4 Bar | 6 Bar | 2 Bar | 4 Bar | 6 Bar | 2 Bar | 4 Bar | 6 Bar | 2-6 Bar | |
VPI 15 | 3840 | 5100 | 6000 | 28 | 59 | 83 | 10 | 15 | 20 | 70-76 |
VPI 22 | 2180 | 2820 | 3300 | 90 | 142 | 196 | 35 | 50 | 75 | 70-76 |
VPI 30 | 2100 | 2640 | 3000 | 148 | 243 | 306 | 50 | 95 | 140 | 70-76 |
VPI 45 | 1740 | 2040 | 2400 | 386 | 680 | 920 | 60 | 135 | 200 | 70-76 |
VPI 60 | 2400 | 2700 | 3300 | 400 | 750 | 1450 | 70 | 160 | 250 | 70-77 |
HAI BISOGNO DI AIUTO?
Chiedi ai nostri esperti!
Aiutiamo i nostri clienti a trovare il prodotto giusto per la giusta applicazione,
contattaci per ricevere supporto e un’offerta dedicata.
contattaci per ricevere supporto e un’offerta dedicata.